新加坡28形态统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 27 双 23 小单 16 小双 5 大单 11 大双 18 庄 23 闲 24 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046779 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046778 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046777 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046776 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046775 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046774 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046773 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046772 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046771 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046770 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046769 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5046768 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046767 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046766 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046765 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046764 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046763 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046762 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046761 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046760 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046759 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046758 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046757 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046756 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046755 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046754 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046753 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046752 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046751 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046750 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046749 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046748 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046747 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046746 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5046745 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046744 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046743 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046742 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046741 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046740 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046739 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046738 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046737 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046736 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046735 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046734 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046733 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046732 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046731 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046730 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28形态统计的样本范围
期数
取 10、30、50、100 期中选中的一档,默认 50 期,跨日期连续计数。
剔除
号码不足三个或超出 0 至 9 的期整行不显示,也不进入次数栏。
来源
每行一期,和基本走势用的是同一批数据。
每一格怎么计
和值
显示开奖数据里的和值,不补零。
大小单双
由三个号码相加后判断:14 起为大,奇数为单。
组合
大小与单双直接拼接,不另设规则。
庄闲和
取开出顺序的第一个与第三个号码比较,不排序。
次数栏
逐行累计亮起的标签,每行四组各加 1;不统计遗漏、连出或间隔。
因为不统计遗漏,想看某种形态多久没出,需要到遗漏统计;想看当前连开,需要到长龙统计。
※口径决定数字的含义,次数栏只反映所选期数内的情况,仅供参考。