加拿大28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507464 | 11-17 08:12 | 058 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507463 | 11-17 08:09 | 092 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507462 | 11-17 08:05 | 139 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507461 | 11-17 08:02 | 358 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507460 | 11-17 07:58 | 384 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507459 | 11-17 07:55 | 415 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507458 | 11-17 07:51 | 994 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507457 | 11-17 07:48 | 774 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507456 | 11-17 07:44 | 471 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507455 | 11-17 07:41 | 522 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 10 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507454 | 11-17 07:37 | 143 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 5 | 1 | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 7 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507453 | 11-17 07:34 | 931 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 4 | 12 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 3 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 12 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507452 | 11-17 07:30 | 192 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 9 | 11 | 1 | 13 | 8 | 4 | 3 | 13 | 5 | 13 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | 8 | 9 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 13 | 9 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507451 | 11-17 07:27 | 814 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | 8 | 1 | 12 | 1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 14 | 6 | 8 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 5 | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 14 | 10 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507450 | 11-17 07:23 | 443 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2 | 15 | 10 | 4 | 5 | 15 | 7 | 1 | 3 | 15 | 1 | 5 | 3 | 4 | 11 | 15 | 6 | 10 | 2 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 15 | 11 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507449 | 11-17 07:20 | 277 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 7 | 2 | 3 | 14 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 16 | 8 | 2 | 4 | 16 | 2 | 6 | 4 | 1 | 12 | 16 | 7 | 11 | 3 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 7 | 12 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507448 | 11-17 07:16 | 340 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | 1 | 3 | 4 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | 3 | 7 | 5 | 4 | 13 | 17 | 1 | 12 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 17 | 1 | 13 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507447 | 11-17 07:13 | 295 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 2 | 4 | 9 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 18 | 10 | 4 | 6 | 18 | 4 | 8 | 6 | 1 | 14 | 18 | 2 | 13 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 18 | 2 | 14 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507446 | 11-17 07:09 | 363 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 17 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 19 | 11 | 5 | 7 | 19 | 5 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 19 | 3 | 15 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507445 | 11-17 07:06 | 148 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | 12 | 6 | 8 | 20 | 6 | 10 | 8 | 4 | 16 | 1 | 4 | 15 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 20 | 4 | 8 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507444 | 11-17 07:02 | 411 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 21 | 13 | 7 | 9 | 21 | 1 | 11 | 9 | 1 | 17 | 2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 21 | 5 | 1 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507443 | 11-17 06:59 | 063 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 22 | 14 | 8 | 10 | 22 | 1 | 12 | 10 | 2 | 18 | 6 | 6 | 17 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 22 | 6 | 2 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507442 | 11-17 06:55 | 787 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 13 | 23 | 7 | 9 | 11 | 23 | 2 | 13 | 11 | 3 | 19 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 23 | 7 | 3 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507441 | 11-17 06:52 | 440 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 14 | 24 | 1 | 10 | 12 | 24 | 3 | 14 | 12 | 4 | 20 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 3 | 11 | 2 | 10 | 6 | 24 | 1 | 4 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507440 | 11-17 06:48 | 788 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 15 | 25 | 7 | 11 | 13 | 25 | 4 | 15 | 13 | 1 | 21 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | 12 | 3 | 11 | 7 | 25 | 2 | 8 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507439 | 11-17 06:45 | 986 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 16 | 26 | 1 | 12 | 9 | 26 | 5 | 16 | 14 | 2 | 22 | 4 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 13 | 4 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507438 | 11-17 06:41 | 962 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 17 | 27 | 2 | 13 | 9 | 27 | 6 | 17 | 15 | 3 | 23 | 6 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 13 | 9 | 1 | 4 | 2 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507437 | 11-17 06:38 | 031 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 9 | 4 | 18 | 28 | 3 | 14 | 1 | 28 | 7 | 18 | 3 | 4 | 24 | 1 | 12 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507436 | 11-17 06:34 | 743 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 10 | 5 | 19 | 29 | 7 | 15 | 2 | 29 | 8 | 19 | 1 | 4 | 25 | 2 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 3 | 6 | 4 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507435 | 11-17 06:31 | 113 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 | 20 | 30 | 1 | 16 | 3 | 30 | 1 | 20 | 2 | 1 | 26 | 3 | 14 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 7 | 5 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507434 | 11-17 06:27 | 261 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 21 | 31 | 2 | 17 | 4 | 31 | 1 | 21 | 3 | 2 | 27 | 6 | 15 | 5 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 17 | 13 | 5 | 8 | 6 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507433 | 11-17 06:24 | 746 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 22 | 32 | 7 | 18 | 5 | 32 | 2 | 22 | 4 | 4 | 28 | 1 | 16 | 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 18 | 14 | 6 | 9 | 7 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507432 | 11-17 06:20 | 576 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 33 | 1 | 19 | 6 | 33 | 3 | 23 | 5 | 1 | 29 | 2 | 7 | 7 | 15 | 9 | 2 | 6 | 3 | 19 | 15 | 6 | 10 | 8 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507431 | 11-17 06:17 | 375 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 34 | 2 | 20 | 7 | 34 | 4 | 24 | 6 | 2 | 30 | 3 | 7 | 8 | 16 | 10 | 3 | 7 | 4 | 20 | 5 | 1 | 11 | 9 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507430 | 11-17 06:13 | 938 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 35 | 3 | 21 | 9 | 35 | 5 | 25 | 3 | 3 | 31 | 4 | 1 | 9 | 17 | 11 | 4 | 8 | 5 | 21 | 1 | 2 | 12 | 8 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507429 | 11-17 06:10 | 877 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 12 | 3 | 36 | 4 | 8 | 1 | 36 | 6 | 26 | 1 | 4 | 32 | 5 | 7 | 10 | 18 | 12 | 5 | 9 | 6 | 22 | 2 | 3 | 7 | 1 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507428 | 11-17 06:06 | 194 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 13 | 4 | 37 | 5 | 1 | 2 | 37 | 7 | 27 | 2 | 5 | 33 | 6 | 1 | 11 | 9 | 13 | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 34 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507427 | 11-17 06:03 | 380 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 14 | 5 | 38 | 6 | 2 | 3 | 38 | 8 | 28 | 3 | 6 | 34 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 35 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507426 | 11-17 05:59 | 306 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 8 | 3 | 15 | 6 | 39 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 29 | 4 | 7 | 35 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 36 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507425 | 11-17 05:56 | 006 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 16 | 7 | 40 | 8 | 4 | 5 | 0 | 10 | 30 | 5 | 8 | 36 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 37 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507424 | 11-17 05:52 | 710 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 17 | 8 | 41 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 31 | 6 | 9 | 37 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 10 | 14 | 11 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 38 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507423 | 11-17 05:49 | 715 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 | 3 | 18 | 9 | 42 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 32 | 7 | 10 | 38 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | 11 | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 39 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507422 | 11-17 05:45 | 066 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 12 | 4 | 19 | 10 | 43 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 33 | 8 | 11 | 39 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 12 | 16 | 13 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 40 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507421 | 11-17 05:42 | 770 | 0 | 2 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 13 | 5 | 20 | 11 | 44 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 34 | 9 | 12 | 40 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 13 | 17 | 14 | 7 | 2 | 1 | 8 | 9 | 41 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507420 | 11-17 05:38 | 978 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 8 | 14 | 6 | 21 | 12 | 45 | 1 | 9 | 9 | 5 | 3 | 35 | 10 | 13 | 41 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 14 | 18 | 15 | 8 | 3 | 2 | 9 | 8 | 42 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507419 | 11-17 05:35 | 512 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 7 | 22 | 5 | 46 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 36 | 11 | 14 | 42 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 15 | 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 10 | 1 | 43 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507418 | 11-17 05:31 | 418 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 16 | 8 | 4 | 1 | 47 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 37 | 12 | 15 | 43 | 4 | 2 | 9 | 10 | 3 | 16 | 1 | 17 | 10 | 5 | 4 | 11 | 8 | 44 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507417 | 11-17 05:28 | 984 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 5 | 11 | 17 | 9 | 1 | 2 | 48 | 4 | 12 | 9 | 8 | 1 | 38 | 13 | 16 | 44 | 5 | 3 | 8 | 11 | 4 | 17 | 2 | 18 | 4 | 6 | 5 | 12 | 1 | 45 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507416 | 11-17 05:24 | 905 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 12 | 18 | 10 | 2 | 3 | 49 | 5 | 13 | 9 | 0 | 2 | 39 | 14 | 17 | 45 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 18 | 3 | 19 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 | 46 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507415 | 11-17 05:21 | 094 | 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 0 | 13 | 19 | 11 | 3 | 4 | 50 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 40 | 15 | 18 | 46 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 19 | 4 | 20 | 4 | 1 | 7 | 14 | 3 | 47 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 17 | 8 | 16 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 21 | 29 | 24 | 26 | 25 | 25 | 6 | 2 | 21 | 29 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 16 | 7 | 8 | 16 | 50 | 6 | 24 | 6 | 16 | 6 | 49 | 12 | 7 | 24 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 16 | 7 | 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 14 | 6 | 14 | 11 | 9 | 14 | 18 | 7 | 8 | 7 | 19 | 13 | 19 | 14 | 22 | 22 | 50 | 14 | 21 | 13 | 38 | 10 | 40 | 15 | 18 | 46 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 19 | 18 | 20 | 22 | 15 | 25 | 15 | 15 | 47 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 15 | 27 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
加拿大28走势图负责看什么
基本走势把一段窗口里的号码拆到球位、去重到分布,并给出十个形态列与底部统计;形态统计标签逐期列出大小单双、四种组合与庄闲和。两者都偏重「一段时间的整体样子」。
需要别的视角时
历史记录
走势图里某一行看着特别,记下期号,到历史记录按日期翻到那一期,核对原始号码与开奖时间。
露珠分析
形态区的大小、单双列竖着看能看出连开,露珠把同样的信息排成格子图,更直观;但露珠边路按和值 10 至 17 判中,和本页按号码判中边口径不同。
长龙统计
本页的最大连出值只在窗口内算,长龙统计直接报出某个结果眼下连开了几期。
遗漏统计
本页平均遗漏只看所选期数,遗漏统计用更长的样本,适合对照同类结果的长期间隔。
预测与连中
预测页逐期显示算法给出的值及对错,连中榜汇总连对连错,与走势图互不影响。
牛牛
牛牛页把三个号码换算成四门牛值,是走势图之外的另一种整理方式。
※各页口径不同、样本不同,搭配看是为了读得更全,结论都只作参考。