台湾28形态统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 27 双 23 小单 12 小双 11 大单 15 大双 12 庄 25 闲 19 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064976 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064975 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064974 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064973 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064972 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064971 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064970 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064969 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064968 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064967 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064966 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064964 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064963 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064962 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064961 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064960 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064958 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064957 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064956 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064955 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064954 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064953 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064952 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064951 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064950 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064949 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064948 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064947 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064946 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064945 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064944 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064943 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064942 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064941 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064940 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064939 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064938 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064937 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064936 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064935 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064934 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064933 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064932 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064931 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064930 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064929 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064928 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064927 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
台湾28形态统计的样本范围
期数
取 10、30、50、100 期中选中的一档,默认 50 期,跨日期连续计数。
剔除
号码不足三个或超出 0 至 9 的期整行不显示,也不进入次数栏。
来源
每行一期,和基本走势用的是同一批数据。
每一格怎么计
和值
显示开奖数据里的和值,不补零。
大小单双
由三个号码相加后判断:14 起为大,奇数为单。
组合
大小与单双直接拼接,不另设规则。
庄闲和
取开出顺序的第一个与第三个号码比较,不排序。
次数栏
逐行累计亮起的标签,每行四组各加 1;不统计遗漏、连出或间隔。
因为不统计遗漏,想看某种形态多久没出,需要到遗漏统计;想看当前连开,需要到长龙统计。
※口径决定数字的含义,次数栏只反映所选期数内的情况,仅供参考。